采用AI算法与实时网格化技术,实现精准三维重建
采用AI算法与实时网格化技术,实现精准三维重建
最高精度
0.020mm
最高扫描速率
7,100,000 次测量/秒
最大扫描面幅
650mm*550mm
最高体积精度
0.015mm+0.025mm/m
最高分辨率
最高0.01mm
多种扫描方式
高速扫描 精细扫描 深孔扫描
最高精度
0.020mm
最高扫描速率
7,100,000 次测量/秒
最大扫描面幅
650mm*550mm
最高体积精度
0.015mm+0.025mm/m
最高分辨率
最高0.01mm
多种扫描方式
高速扫描 精细扫描 深孔扫描
技术规格
| 技术规格 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | AlphaScan | AlphaScan Pro S1 | AlphaScan Elite |
| 高速扫描模式 | 26 束交叉蓝色激光线 | 26 束交叉蓝色激光线 | 50 束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描模式 | 7 束平行蓝色激光线 | 7 束平行蓝色激光线 | 7 束平行蓝色激光线 |
| 深孔扫描模式 | 1 束蓝色激光线 | 1 束蓝色激光线 | 1 束蓝色激光线 |
| 最高精度 | 0.020mm | 0.020mm (精细模式可达0.01mm) | 0.020mm |
| 最高扫描速率 | 5,400,000 次测量 / 秒 | 6,000,000 次测量 / 秒 | 7,100,000 次测量 / 秒 |
| 扫描幅面 | 最大幅面650mm×550mm | 标准幅面:650mm×550mm 最大幅面:800mm×600mm | 最大幅面650mm×550mm |
| 激光类别 | ClassII(人眼安全) | ClassII(人眼安全) | ClassII(人眼安全) |
| 最高分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 体积精度 | 0.015mm+0.035mm/m (选配摄影测量标尺 0.015mm+0.025 mm/m) | 0.015mm+0.035mm/m (选配摄影测量标尺 0.015mm+0.025 mm/m) | 0.015mm+0.035mm/m (选配摄影测量标尺 0.015mm+0.025 mm/m) |
| 基准距 | 300mm(200mm 精细模式) | 300mm(200mm 精细模式) | 300mm(200mm 精细模式) |
工作距离 (内置摄影测量) | 选配 | 300mm~1600mm(自适应可调) | 选配 |
| 景深 | 550mm | 1400mm | 550mm |
| 输出格式 | txt, stl, ply 等 | txt, stl, ply 等 | txt, stl, ply 等 |
| 工作温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 接口方式 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 |
| 电脑建议配置 | 系统: Win10 及以上,64 位;显卡: NVIDIA GTX、RTX4060(显存 8GB);处理器: i7-13700h 及以上;内存: ≥32 GB | 系统: Win10 及以上,64 位;显卡: NVIDIA GTX、RTX4060(显存 8GB);处理器: i7-13700h 及以上;内存: ≥32 GB | 系统: Win10 及以上,64 位;显卡: NVIDIA GTX、RTX4060(显存 8GB);处理器: i7-13700h 及以上;内存: ≥32 GB |
| ※ 最终解释权归宣传方所有 | |||
相关资料
更多产品
新闻资讯
2026-05-25
2026-05-25
2026-05-25
2026-05-25
2026-05-25
2026-05-18
2026-05-18
2026-05-18
2026-05-18
2026-05-18
新闻列表




