AlphaProjector 高性能投影仪,结合先进光学技术和智能软件,适用于高质量投影需求
AlphaProjector 高性能投影仪,结合先进光学技术和智能软件,适用于高质量投影需求
支持多种数据格式
●支持STP、IGES、DXF DWG等CAD格式直接导入 兼容FiberSIM,
异物检查功能
●自动分析并定位异物,提醒操作者去除异物
自动生成报告
●完整记录作业过程,形成可追溯、可管理、可统计的数字化文档
提供移动端APP
●随时随地操控投影硬件,无需返回PC端
坐标系自动对齐
●坐标系实时自动对齐并进行动态跟踪
优质的服务
●质保期内免费升级,另有专项培训
用户管理
●角色与权限设定,完整记录操作者使用信息
支持功能定制
●支持软件功能定制开发,提供SDK,用户可自行开发需要的功能
技术规格
| 技术参数 | ALPHA-TI | ALPHA-T II | ALPHA-T MAX | ALPHA-T PLUS |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 长 × 宽 × 高:580×185×170mm | 长 × 宽 × 高:580×185×170mm | 长 × 宽 × 高:580×185×170mm | 长 × 宽 × 高:580×185×170mm |
| 重量 | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
| 传感器 | 双目视觉系统 | 双目视觉系统 | 高精度双目视觉系统 | 高精度双目视觉系统 |
| 工作距离 | 1.3-3.5m | 1.5-8m(可定制) | 1.5-5.5m | 1.5-8m(可定制) |
| 投影精度 | 最高 0.38mm | 最高 0.5mm | 最高 0.25mm | 最高 0.25mm |
| 最大投影角度 | 45°×45° | 60°×60° | 60°×60° | 60°×60° |
| 光束调焦 | 无 | 手动调焦 | 无 | 自动调焦 |
| 环境条件 | -5~40℃,10-90% 相对湿度,无冷凝 | -5~40℃,10-90% 相对湿度,无冷凝 | -5~40℃,10-90% 相对湿度,无冷凝 | -5~40℃,10-90% 相对湿度,无冷凝 |
| 激光等级 | 3R、< 5mw(人眼不能直视,可定制) | 3R、< 5mw(人眼不能直视,可定制) | 3R、< 5mw(人眼不能直视,可定制) | 3R、< 5mw(人眼不能直视,可定制) |
| 激光波长 | 520nm | 520nm | 520nm | 520nm |
| 接口 | USB3.0 或网口 | USB3.0 或网口 | USB3.0 或网口 | USB3.0 或网口 |
| 电压 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| IP 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 支持数据类型 | IGES,STP,DXF,DWG,兼容 FiberSIM,CATIA CPD 软件格式(支持格式定制) | IGES,STP,DXF,DWG,兼容 FiberSIM,CATIA CPD 软件格式(支持格式定制) | IGES,STP,DXF,DWG,兼容 FiberSIM,CATIA CPD 软件格式(支持格式定制) | IGES,STP,DXF,DWG,兼容 FiberSIM,CATIA CPD 软件格式(支持格式定制) |
相关资料
更多产品
新闻列表
新闻列表




